GS006S-7.5
| Стандарт | UL | IEC |
| Номинальное напряжение | 300V | 450V |
| Номинальный ток | 10A | 18A |
| Сечение | 26-14AWG | 0.5-2.5mm2 |
| Выдерживаемое напряжение | AC2000V/1Min | |
| Шаг | 7.5mm(.295″) | |
| Количество контактов | 2P,3P-24P | |
Функциональные аналоги
DEGSON – DG126-7.5
| Стандарт | UL | IEC |
| Номинальное напряжение | 300V | 450V |
| Номинальный ток | 10A | 18A |
| Сечение | 26-14AWG | 0.5-2.5mm2 |
| Выдерживаемое напряжение | AC2000V/1Min | |
| Шаг | 7.5mm(.295″) | |
| Количество контактов | 2P,3P-24P | |
Функциональные аналоги
DEGSON – DG126-7.5