GS015R-3.81
| Стандарт | UL | IEC |
| Номинальное напряжение | 150V | 130V |
| Номинальный ток | 9A | 10A |
| Сечение | 26-16AWG | 1.0 mm2 |
| Выдерживаемое напряжение | AC2000V/1Min | |
| Шаг | 3.81mm(.150″) | |
| Количество контактов | 2P,3P-24P | |
Функциональные аналоги
DEGSON — GS015R-3.81
| Стандарт | UL | IEC |
| Номинальное напряжение | 150V | 130V |
| Номинальный ток | 9A | 10A |
| Сечение | 26-16AWG | 1.0 mm2 |
| Выдерживаемое напряжение | AC2000V/1Min | |
| Шаг | 3.81mm(.150″) | |
| Количество контактов | 2P,3P-24P | |
Функциональные аналоги
DEGSON — GS015R-3.81