GS016R-7.5
| Стандарт | UL | IEC |
| Номинальное напряжение | 300V | 250V |
| Номинальный ток | 16A | 18A |
| Сечение | 24-12AWG | 2.5 mm2 |
| Выдерживаемое напряжение | AC2500V/1Min | |
| Шаг | 7.5mm(.295″) | |
| Количество контактов | 2P,3P-24P | |
Функциональные аналоги
DEGSON — DG128R-7.5
| Стандарт | UL | IEC |
| Номинальное напряжение | 300V | 250V |
| Номинальный ток | 16A | 18A |
| Сечение | 24-12AWG | 2.5 mm2 |
| Выдерживаемое напряжение | AC2500V/1Min | |
| Шаг | 7.5mm(.295″) | |
| Количество контактов | 2P,3P-24P | |
Функциональные аналоги
DEGSON — DG128R-7.5